Tumbuh berkembang sejahtera bersama Kami mari berinvestasi di Reksa Dana
Kami memilih tim bisnis profesional yang memberikan informasi terkini kepada nasabah terkait prospek investasi
Kami terus menyediakan produk investasi dengan risiko dan hasil yang relatif terukur bagi nasabah.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada semua nasabah untuk mendapatkan kepercayaan dan hubungan jangka panjang.
Kami senantiasa teguh menjaga komitmen sejak awal nasabah mempercayakan investasi mereka kepada kami
Did you know ?..
Weekly Summary 10Â – 14 November 2025
NAV HARIANÂ
17 November 2025
| Fund Name | NAV per Unit | Return 30 Days | Return 1 Year |
|---|---|---|---|
| RD PACIFIC BALANCED FUND | 1,621.407 | 2.87% | 14.76% |
| RD PACIFIC EQUITY FUND | 769.484 | 3.24% | 19.38% |
| RD PACIFIC BALANCE SYARIAH | 1,592.793 | 2.23% | 13.62% |
| RD PACIFIC EQUITY GROWTH FUND | 636.434 | 6.03% | 29.09% |
| RD PACIFIC SAHAM SYARIAH | 909.815 | 21.64% | 63.13% |
| RD PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND | 669.943 | 3.72% | 31.29% |
| RD PACIFIC EQUITY OPTIMUM FUND | 1,003.733 | 16.11% | 35.79% |
| RD PACIFIC EQUITY FLEXI FUND | 743.404 | 22.70% | 59.38% |
| RD PACIFIC FIXED INCOME | 1,642.096 | -0.30% | 7% |
| RD PACIFIC EQUITY GROWTH FUND III | 834.390 | 20.19% | 59.30% |
| RD PACIFIC SAHAM SYARIAH II | 2,989.509 | 11.04% | 62.77% |
| RD PACIFIC EQUITY GROWTH FUND V | 1,249.007 | 17.90% | 50.14% |
| RD PACIFIC EQUITY GROWTH FUND VI | 870.693 | 13.42% | 48.32% |
| RD PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND II | 570.303 | 18.04% | 54.55% |
| RD PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND III | 852.419 | 4.45% | 35.04% |
| RD PACIFIC MONEY MARKET | 4,277.321 | 0.46% | 5.61% |
| RD SYARIAH PACIFIC SAHAM SYARIAH III | 904.353 | 9.87% | 51.23% |
| RD PACIFIC BALANCE FUND III | 630.971 | 4.09% | 24.89% |
Memberi solusi investasi kepada investor dalam mencapai tujuan keuangan melalui layanan dan produk inovatif kami dengan komitmen tinggi
ITPCI@2025 PT. Pacific Capital Investment. All rights reserved
Kepada masyarakat luas, bahwa sehubungan dengan maraknya penawaran produk investasi yang di tawarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai media dengan menyalah gunakan nama perusahaan Manajer Investasi. maka terkait dengan kondisi tersebutkami informasikan bahwa situs dan media sosial resmi PT. Pacific Capital Investment adalah sebagai berikut :
www.pcinvestment.co.id​
pacificcapitalinvestment
@pacificcapitalinvestment
DIBERITAHUKAN
Kepada masyarakat luas untuk mempelajari Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan untuk mengetahui ciri-ciri Investasi ilegal. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui daftar Manajer Investasi berizin dapat membuka link dibawah ini
website: https://reksadana.ojk.go.id
Untuk masyarakat yang ingin mengetahui daftar Investasi ilegal dapat membuka website: https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/
Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen:
https://kontak157.ojk.go.id
Bisa Kami Bantu ?