Tumbuh berkembang sejahtera bersama Kami
mari berinvestasi di Reksa Dana
Perusahan Manajer Investasi yang berkegiatan usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah (investor) atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-12853 HT.0101.TH.2002 pada tanggal 12 Juli 2002 dan telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi Bapepam dengan nomer surat No. KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002.
PT Pacific Capital Investment merupakan anak perusahaan dari PT Pacific Strategic Financial,Tbk., yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2002.
Kami memilih tim bisnis profesional yang memberikan informasi terkini kepada nasabah terkait prospek investasi
Kami terus menyediakan produk investasi dengan risiko dan hasil yang relatif terukur bagi nasabah.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada semua nasabah untuk mendapatkan kepercayaan dan hubungan jangka panjang.
Kami senantiasa teguh menjaga komitmen sejak awal nasabah mempercayakan investasi mereka kepada kami
Â
Weekly Summary 6 – 10 September 2025
Global Stock Market Falls as Trump Tariff EmergedÂ
NAV HARIAN
10 Oktober 2025
Fund Name | NAV per Unit | Return 30 Days | Return 1 Year |
---|---|---|---|
RD PACIFIC BALANCED FUND | 1,619.149 | 2.10% | 14.50% |
RD PACIFIC EQUITY FUND | 763.063 | 1.97% | 16.82% |
RD PACIFIC BALANCE SYARIAH | 1,546.347 | 3.46% | 5.68% |
RD PACIFIC EQUITY GROWTH FUND | 614.194 | 1.90% | 23.40% |
RD PACIFIC SAHAM SYARIAH | 756.193 | -0.15% | 37.10% |
RD PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND | 662.449 | 1.62% | 29.09% |
RD PACIFIC EQUITY OPTIMUM FUND | 889.054 | 2.03% | 17.76% |
RD PACIFIC EQUITY FLEXI FUND | 622.273 | 5.31% | 50% |
RD PACIFIC FIXED INCOME | 1,639.390 | 1.87% | 7.02% |
RD PACIFIC EQUITY GROWTH FUND III | 713.363 | 4.01% | 41.45% |
RD PACIFIC SAHAM SYARIAH II | 2,848.012 | 1.71% | 53.57% |
RD PACIFIC EQUITY GROWTH FUND V | 1,092.478 | 3.76% | 41.37% |
RD PACIFIC EQUITY GROWTH FUND VI | 790.034 | 1.56% | 33.95% |
RD PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND II | 494.694 | -0.93% | 41.71% |
RD PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND III | 839.418 | 1.32% | 40.25% |
RD PACIFIC MONEY MARKET | 4,253.243 | 0.43% | 5.54% |
RD SYARIAH PACIFIC SAHAM SYARIAH III | 851.009 | 1.73% | 39.33% |
RD PACIFIC BALANCE FUND III | 622.184 | 2.61% | 22.24% |
Memberi solusi investasi kepada investor dalam mencapai tujuan keuangan melalui layanan dan produk inovatif kami dengan komitmen tinggi
ITPCI@2025 PT. Pacific Capital Investment. All rights reserved
www.pcinvestment.co.id​
pacificcapitalinvestment
@pacificcapitalinvestment
Jika terdapat alamat situs dan/atau media sosial lain yang menggunakan nama, logo dan/atau data-data PT. Pacific Capital Investment selain dari alamat tersebut di atas maka dengan ini kami informasikan bahwa alamat situs dan media sosial tersebut TIDAK BENAR.
DIBERITAHUKAN
Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen:
https://kontak157.ojk.go.id
Bisa Kami Bantu ?