“Anyone Who Is Not Investing Now Is Missing a Tremendous Opportunity ” – Carlos Slim-
Pacific Capital Investment merupakan perusahaan Manajer Investasi yang berkegiatan usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah (investor) atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. PT. Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-12853 HT.0101.TH.2002 pada tanggal 12 Juli 2002 dan telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi Bapepam dengan nomor surat No. KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002.
Pacific Capital Investment merupakan anak perusahaan dari PT. Pacific Strategic Financial, Tbk., yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2002.
NAV Harian 2 Maret 2021
Fund Name | NAV/Unit | Return 30 Days | Return 1 Year |
---|---|---|---|
RD Pacific Fixed Fund | 1,320.858 | -0.81% | 4.78% |
RD Pacific Balanced Fund | 1,920.952 | -1.61% | -12.72% |
RD Pacific Equity Fund | 1,070.846 | 8.22% | -9.24% |
RD Pacific Balance Syariah | 1,409.389 | 5.77% | 4.92% |
RD Pacific Equity Growth Fund | 758.927 | 6.05% | -11.50% |
RD Pacific Saham Syariah | 993.933 | 2.93% | -5.04% |
RD Pacific Equity Progresif Fund | 852.104 | 7.45% | -11.06% |
RD Pacific Equity Optimum Fund | 1,250.740 | 5.45% | 36.58% |
RD Pacific Equity Flexi Fund | 1,048.136 | 6.24% | 13.80% |
RD Pacific Fixed Income | 1,338.007 | -2.31% | 6.83% |
RD Pacific Equity Growth Fund III | 799.268 | 11.67% | -11.22% |
RD Pacific Equity Growth Fund IV | 1,213.147 | 25.08% | 1.90% |
RD Pacific Saham Syariah II | 4,176.939 | 1.17% | -17.14% |
RD Pacific Equity Growth Fund V | 1,155.734 | 8.44% | -7.47% |
RD Pacific Equity Growth Fund VI | 940.737 | 8.60% | -12.39% |
RD Pacific Equity Progresif Fund II | 1,028.359 | 11.03% | -12.03% |
RD Pacific Equity Progresif Fund III | 973.967 | 8.55% | -16.48% |
RD Pacific Equity Progresif Fund IV | 1,174.444 | 7.95% | -0.11% |
RD Pacific Equity Progresif Fund V | 856.579 | 3.10% | -1.21% |
RD Pacific Equity Progresif Fund VI | 703.450 | 5.69% | -32.98% |
RD Pacific Money Market | 3,572.139 | 0.12% | -0.58% |
RD Syariah Pacific Saham Syariah III | 948.171 | 2.19% | -11.18% |
RD Pacific Balanced Fund III | 784.836 | 5.49% | -10.09% |



